Narıncı Açıq ADSL Qiymət Limitsiz Zəngləri 80 GB – Fransa, Open Portağal Paketləri: Mobil İnternet Lifi və ya ADSL |
Açıq Orange Paketləri: Mobil İnternet və ya ADSL
Contents
Aşağıda təqdim olunan bütün təkliflər var 04 oktyabr 2023-cü ilə qədər etibarlıdır, Və LiveBoxun icarəsi qiymətə daxil edilmişdir. Bundan əlavə, 5G 200 GB və ya 240 GB paketi seçsəniz, hər 24 ayda hər 24 ayı dəyişdirmək üçün əlverişli dərəcələrdən faydalanırsınız.
Narıncı Açıq ADSL + Limitsiz Zəngləri 80 GB
Qiymət, telefon qiymətlərinin bir və ya digərini seçərkən kritik bir amildir və ətraflı xərclərin təhlili çox vacibdir.
Narıncı tərəfindən nəşr olunan ticari məlumat
Cəmi Qiymət € 47.99 / Ay
12 ay
Tanıtımdan sonra 76.99 €
Yeni Yeni Regents 0 €
Portativ istismara xərcləri 0 €
Qiymət analizimiz
İlk 2 ildə illik qiyməti və aylıq ekvivalentlərini, bütün xərclər, xərclər və ya ödənişlər də daxil edirik; Biz də promosyonları və ya təklifləri azaldır.
Birinci il | İkinci il | |
---|---|---|
İllik qiymət | € 575.88 | € 923.88 |
Orta aylıq qiymət | € 47.99 / Ay | € 76.99 / Ay |
Ümumi iqtisadiyyat € 348.00 (2 yaşdan yuxarı 14,50 avro / ayda qənaət)
Effektiv aylıq qiymət € 62.49 / ay (Bu, ilk 2 il ərzində orta hesabla ödəyəcəyiniz əsl qiymətdir, o cümlədən bütün xərclər və endirimlər endirimləri.))
Qiymət fərqi 30.21% (Bu, operatorun elan etdiyi qiymət arasındakı fərq, 2 il ərzində orta hesabla ödəyəcəyiniz həqiqi qiymət arasındakı fərqdir. Faizi nə qədər yüksək olarsa, operatorun təklifi nə qədər aqressivdir, Buna görə istinad kimi qəbul etməyinizi tövsiyə edirik Effektiv aylıq qiymət))
Qiymət müqayisəsi
Nəcis qiymətlərini (illik qiyməti bütün xərclər və endirimlər daxil edilmişdir) Portağal Açıq ADSL + Limitsiz Zənglər kateqoriyasındakı digər qiymətlərlə müqayisədə 80 GB (mobil telefon təklifi).
Bu plan | Narıncı təklif qutusu mobil | OTROS Operadores mobil ilə qutu təklif edir | |
---|---|---|---|
Ümumi iqtisadiyyat | € 348.00 | 0.00 € | 0.00 € |
Effektiv aylıq qiymət | € 62.49 / ay | € 0,00 / Ay | € 0,00 / Ay |
Qiymət fərqi | 30.21% | Xeyr | Xeyr |
Açıq narıncı paketlər: mobil + internet lifi və ya ADSL
Paketlər Açıq-saçıq Narıncı bir mobil paket və bir qutu və bir qutu (internet + şəhər telefonu + televizor) ilə tam abunə ehtiva edir. Bundan sonra bütün ailə üçün ucuz qiymətlərlə əlavə mobil paketlər əlavə edə bilərsiniz.
Aşağıda təqdim olunan bütün təkliflər var 04 oktyabr 2023-cü ilə qədər etibarlıdır, Və LiveBoxun icarəsi qiymətə daxil edilmişdir. Bundan əlavə, 5G 200 GB və ya 240 GB paketi seçsəniz, hər 24 ayda hər 24 ayı dəyişdirmək üçün əlverişli dərəcələrdən faydalanırsınız.
Açıq LiveBox Xüsusi təklif + 100 GB paketi
Hal-hazırda, portağal bir təklif edir LiveBox və 100 GB 5G paketi daxil olmaqla xüsusi təklifi açın İlk ildə ayda 34.98 € üçün. Daha sonra qiymət ayda 69.98 avroya qədər artır. Bu, 5G mobil paketinizdə və buna görə də ayda 5 € endirimini təmsil edir.
LiveBox ilə paketləri açın
Cib telefonu planı | 2h 100 mb | 10 gb | 2h 20 gb | 40 gb | 100 gb | 170 gb | 200 gb | 240 gb |
5g | – | – | – | – | Bəli | Bəli | Bəli | Bəli |
Məlumat | ||||||||
Böyükşəhər Fransa | 100 mb | 10 gb | 20 gb | 40 gb | 100 gb | 170 gb | 200 gb | 240 gb |
Avropa / Dom, İsveçrə, Andorra | Fransada olduğu kimi | 100 gb | 120 gb | 140 gb | ||||
İnternet | ||||||||
Sive qutusu | Lif: LiveBox 5 ADSL: LiveBox 4 |
|||||||
Televiziya dekoder | UHD TV dekoder | |||||||
Dekoder anbarı | İsteğe bağlı | |||||||
Maksimal qəbz | 500 MB / S | |||||||
Debit maksimum emissiya | 500 MB / S | |||||||
FTH lif qiymətləri (Yeni mobil olmadan – 12-aylıq öhdəlik olmadan) | ||||||||
Təqdimat (12 ay) | € 22.99 | € 40.98 | € 34.98 | € 44.98 | € 34.98 | € 39.98 | € 47.98 | € 72.98 |
Normal qiymət | € 48.98 | € 63.98 | € 57.98 | € 64.98 | € 69.98 | € 71.98 | € 79.98 | € 92.98 |
XDSL qiymətləri (Yeni mobil olmadan – 12-aylıq öhdəlik olmadan) | ||||||||
Təqdimat (12 ay) | € 22.99 | € 40.98 | € 34.98 | € 44.98 | € 34.98 | € 39.98 | € 47.98 | € 72.98 |
Normal qiymət | € 44.98 | € 59.98 | € 53.98 | € 60.98 | € 65.98 | € 67.98 | € 75.98 | € 88.98 |
Təklif vərəqi | Görmək” | Görmək” | Görmək” | Görmək” | Görmək” | Görmək” | Görmək” | Görmək” |
LiveBox up ilə paketləri açın
Cib telefonu planı | 2h 100 mb | 10 gb | 2h 20 gb | 40 gb | 100 gb | 170 gb | 200 gb | 240 gb |
5g | – | – | – | – | Bəli | Bəli | Bəli | Bəli |
Məlumat | ||||||||
Böyükşəhər Fransa | 100 mb | 10 gb | 20 gb | 40 gb | 100 gb | 170 gb | 200 gb | 240 gb |
Avropa / Dom, İsveçrə, Andorra | Fransada olduğu kimi | 100 gb | 120 gb | 140 gb | ||||
İnternet | ||||||||
Sive qutusu | Lif: LiveBox 5 ADSL: LiveBox 4 |
|||||||
Televiziya dekoder | UHD TV dekoder | |||||||
Dekoder anbarı | 240 gb | |||||||
Maksimal qəbz | 2 GB / S (2000 MB / S) paylaşıldı | |||||||
Debit maksimum emissiya | 600 MB / S | |||||||
FTH lif qiymətləri (Yeni mobil olmadan – 12-aylıq öhdəlik olmadan) | ||||||||
Təqdimat (12 ay) | € 30.99 | € 48.98 | € 42.98 | € 52.98 | € 42.98 | € 47.98 | € 55.98 | € 80.98 |
Normal qiymət | € 56.98 | € 71.98 | € 65.98 | € 72.98 | € 77.98 | € 79.98 | € 87.98 | € 100.98 |
XDSL qiymətləri (Yeni mobil olmadan – 12-aylıq öhdəlik olmadan) | ||||||||
Təqdimat (12 ay) | € 30.99 | € 48.98 | € 42.98 | € 52.98 | € 42.98 | € 47.98 | € 55.98 | € 80.98 |
Normal qiymət | € 52.98 | € 67.98 | € 61.98 | € 68.98 | € 73.98 | € 75.98 | € 83.98 | € 96.98 |
Təklif vərəqi | Görmək” | Görmək” | Görmək” | Görmək” | Görmək” | Görmək” | Görmək” | Görmək” |
LiveBox max ilə paketləri açın
Cib telefonu planı | 2h 100 mb | 10 gb | 2h 20 gb | 40 gb | 100 gb | 170 gb | 200 gb | 240 gb |
5g | – | – | – | – | Bəli | Bəli | Bəli | Bəli |
Məlumat | ||||||||
Böyükşəhər Fransa | 100 mb | 10 gb | 20 gb | 40 gb | 100 gb | 170 gb | 200 gb | 240 gb |
Avropa / Dom, İsveçrə, Andorra | Fransada olduğu kimi | 100 gb | 120 gb | 140 gb | ||||
İnternet | ||||||||
Sive qutusu | Lif: WiFi 6 ilə LiveBox 6 ADSL: LiveBox 4 |
|||||||
Televiziya dekoder | UHD TV dekoder | |||||||
Yazıcı | 300 saat | |||||||
Maksimal qəbz | 2 GB / S (2000 MB / S) | |||||||
Debit maksimum emissiya | 800 MB / s | |||||||
FTH lif qiymətləri (Yeni mobil olmadan – 12-aylıq öhdəlik olmadan) | ||||||||
Təqdimat (12 ay) | € 35.99 | € 53.98 | € 47.98 | € 57.98 | € 47.98 | € 52.98 | € 60.98 | € 85.98 |
Normal qiymət | € 61.98 | € 76.98 | € 70.98 | € 77.98 | € 82.98 | € 84.98 | € 92.98 | € 105.98 |
XDSL qiymətləri (Yeni mobil olmadan – 12-aylıq öhdəlik olmadan) | ||||||||
Təqdimat (12 ay) | € 35.99 | € 53.98 | € 47.98 | € 57.98 | € 47.98 | € 52.98 | € 60.98 | € 85.98 |
Normal qiymət | € 57.98 | € 72.98 | € 66.98 | € 73.98 | € 78.98 | € 80.98 | € 88.98 | € 101.98 |
Təklif vərəqi | Görmək” | Görmək” | Görmək” | Görmək” | Görmək” | Görmək” | Görmək” | Görmək” |
Açıq Max Fiber təklifləri, 6-cı WiFi ilə uyğun gələn yeni Livebox 6 və üç WiFi 6 təkrarlayıcısı 6-a uyğun gəlir.
Elan Lif |
€ 18.99 € 18.99 |
€ 27.99 € 31.99 |
Görmək “ | |
Elan Lif |
€ 19.99 € 19.99 |
€ 19.99 € 29.99 |
Görmək “ | |
Elan Lif |
€ 19.99 € 19.99 |
€ 44.99 € 44.99 |
Görmək “ | |
Elan Lif |
€ 20.99 € 20.99 |
€ 20.99 € 30.99 |
Görmək “ | |
Elan Lif |
€ 20.99 € 20.99 |
€ 34.99 € 34.99 |
Görmək “ | |
Elan Lif |
€ 24.99 € 24.99 |
€ 37.99 € 42.99 |
Görmək “ |