Peugeot 308 2007-2013 Texniki təbəqə Bütün insanlar: uzunluq, çəki, performans, peugeot 308: xarici və daxili ölçülər.
Peugeot 308: Xarici və daxili ölçülər
Contents
- 1 Peugeot 308: Xarici və daxili ölçülər
- 1.1 Peugeot 308 Texniki Xəritə (2007-2013)
- 1.2 Memarlıq və yayma qatarları
- 1.3 Tamaşalar və mühərriklər
- 1.4 Pnevmatik montes 308
- 1.5 Rəqiblər
- 1.6 Peugeot 308: Xarici və daxili ölçülər
- 1.7 Peugeotun xarici ölçüləri 308
- 1.8 Peugeotun daxili ölçüləri 308
- 1.9 Peugeot 308 sinə həcmi
- 1.10 Peugeot 308-nin reytinqləri
Fikir yazmaq
Peugeot 308 Texniki Xəritə (2007-2013)
Fikir yazmaq
Memarlıq və yayma qatarları
Mühərrik qabaqlamaq
Ön təkər sürücüsü
Macpherson ön qatar
Yarım sərt arxa qatar
Uzunluq | 4-ə.28 M |
---|---|
Eni (r�tro istisna olmaqla).)) | 1.75 M |
Hündürlük | 1.Əqrəb M |
Təkər bazası | 2-ci.61 M |
AV / RAY yolları | 1.54/1.53 M |
Orta çəki | 1350 Kiloqram |
Güvənmək | 60 litr |
Sinə | 350 litr |
Oturma yerləri | Əqrəb yer |
Amma (s) | Avtomobil. 4-ə (Auto Hut Converter) Adam. Əqrəb Adam. Əqrəb Avtomobil. Əqrəb (Auto Hut Converter) Avtomobil. Əqrəb (BMP6 Robot Hut) |
Transmissiya (lər) | Dartılma |
Rəbz | 03/2011 |
Tamaşalar və mühərriklər
Pnevmatik montes 308
Şinlər | Rəğbət | Səmərəlilik 308-dən (~ 1350 kq) |
Şərh |
---|---|---|---|
195/65 r15 Slaydlar: 12.7 sm |
Əqrəb.7/10 | Əqrəb.2/10 | Kiçik yayma tendensiyası / ağlabatan istehlak |
205/55 R16 Slaydlar: 11.3 sm |
7-yə.7/10 | 7-yə.1/10 | Məqbul istehlak |
225/45 R17 Slaydlar: 10.1 sm |
Əqrəb.8/10 | Əqrəb.2/10 | Səkilərə məruz qalan rulon / jantları mənimsəmişlər |
225/40 R18 Slaydlar: 9 sm |
Əqrəb.9/10 | Əqrəb.7/10 | Bir dəmir yolda ! / Səkilərə məruz qalan rimlər / devradlanmış rahatlıq |
Rəqiblər
Modellər | Uzunluq | Moy çəkisi. | Sinə |
---|---|---|---|
Giulietta (2010) | 4-ə.35 m | 1300 kq | 350 l |
A3 (2003) | 4-ə.21 m | 1300 kq | 350 l |
Serie 1 (2004) | 4-ə.23 m | 1400 kq | 330 l |
Serie 1 (2011) | 4-ə.33 m | 1400 kq | 360 l |
C4 (2004) | 4-ə.28 m | 1300 kq | 320 l |
C4 (2010) | 4-ə.33 m | 1250 kq | 410 l |
DS4 (2011) | 4-ə.28 m | 1300 kq | 360 l |
Yaxşı (2007) | 4-ə.34 m | 1300 kq | 375 l |
Fokus 2 (2004) | 4-ə.34 m | 1350 kq | 380 l |
Fokus 3 (2011) | 4-ə.37 m | 1350 kq | 365 l |
Vətəndaşlıq (2006) | 4-ə.27 m | 1250 kq | 480 l |
i30 (2007) | 4-ə.25 m | 1350 kq | 340 l |
Cənazə (2007) | 4-ə.25 m | 1350 kq | 340 l |
3-cü (2003) | 4-ə.42 m | 1350 kq | 300 l |
Astrina (2004) | 4-ə.25 m | 1400 kq | 350 l |
Astrina (2009) | 4-ə.42 m | 1400 kq | 350 l |
Megane 3 (2008) | 4-ə.29 m | 1300 kq | 405 l |
Leon 2 (2005) | 4-ə.31 m | 1300 kq | 340 l |
Otaqlı (2006) | 4-ə.2 m | 1200 kq | 450 l |
Auris (2007) | 4-ə.22 m | 1350 kq | 350 l |
Golf v (2003) | 4-ə.2 m | 1300 kq | 350 l |
Golf vi (2008) | 4-ə.2 m | 1300 kq | 350 l |
Ləngəri (2011) | 4-ə.28 m | 1350 kq | 310 l |
C30 (2006) | 4-ə.27 m | 1400 kq | 235 l |
Peugeot 308: Xarici və daxili ölçülər
Ümumi uzunluq, hündürlük, sinə həcmi … Bu səhifəni əhatə etdikdən sonra Peugeot 308 xüsusiyyətləri artıq sizin üçün heç bir sirri yoxdur !
Peugeotun xarici ölçüləri 308
Peugeotun daxili ölçüləri 308
Peugeot 308 sinə həcmi
Peugeot 308-nin reytinqləri
Reytinq | Dəyər |
---|---|
Uzunluğu (m) | 4.253 |
Açıq güzgülər genişliyi (m) | 2.043 |
Boy (m) | 1.457 |
Uğur (m) | 2.62 |
Ön həddən artıq (m) | 0.863 |
Arxa Overhang (m) | 0.77 |
Dönüş radiusu (m) | 5.2 |
Ön dam qoruyucusu (m) | 0.895 |
Arxa dam örtüyü (m) | 0.874 |
Magistral həcmi (l vda) | 420 |
Vakuum kütləsi (kq) | 1075-dən |